Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| Команды | Б О Н | А к у н а М а т а т а | И н т е р | Л е с о п и л к а | А В Т О . r u | В е ж л и в ы е л ю д и | S T A L K E R | П О Б а р а б а н у | Ш А Г В п е р е д | С О Д а | S U P E R N O V A | К А П И Т А Л И С Т |
| БОН | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/ 24 | 0/ 0 | 1/ 29 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Акуна Матата | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 15/ 15 | 0/ 0 | 12/ 18 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Интер | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 26/ 4 | 0/ 0 | 11/ 19 | 0/ 0 |
| Лесопилка | 24/ 6 | 15/ 15 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| АВТО.ru | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 25 | 0/ 0 | 16/ 14 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| Вежливые люди | 29/ 1 | 18/ 12 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| STALKER | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 28/ 2 | 0/ 0 | 25/ 5 | 0/ 0 |
| ПО Барабану | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 25/ 5 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 29 |
| ШАГ Вперед | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 26 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 28 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
| СОДа | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 14/ 16 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 | 0/ 30 |
| SUPERNOVA | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/ 11 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 5/ 25 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | X | 0/ 0 |
| КАПИТАЛИСТ | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 29/ 1 | 0/ 0 | 30/ 0 | 0/ 0 | X |






