Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| № | Игрок | Команды | Рейтинг | Кегли | Средний | 80% |
| 1 | Акопян Арсен | STALKER | 63.5 | 4935 | 189.81 | 151.85 |
| 2 | Андриасов Роман | STALKER | 68 | 4824 | 185.54 | 148.43 |
| 3 | Залюбовин Максим | STALKER | 49.5 | 4341 | 166.96 | 133.57 |
| 4 | Осипов Антон | STRIKE FORCE | 12 | 3196 | 122.92 | 98.34 |
| 5 | Собетова Настя | STRIKE FORCE | 16 | 3309 | 127.27 | 101.82 |
| 6 | Туманов Владимир | STRIKE FORCE | 44 | 4267 | 164.12 | 131.29 |
| 7 | Будихин Вячеслав | АВТО.ru | 40 | 3050 | 169.44 | 135.56 |
| 8 | Дубков Николай | АВТО.ru | 16 | 1350 | 168.75 | 135 |
| 9 | Лихачев Владимир | АВТО.ru | 41 | 3780 | 171.82 | 137.45 |
| 10 | Панфиленко Сергей | АВТО.ru | 51 | 4406 | 169.46 | 135.57 |
| 11 | Стрелков Андрей | АВТО.ru | 6 | 644 | 161 | 128.8 |
| 12 | Рудаков Дима | Акуна Матата | 29 | 3950 | 151.92 | 121.54 |
| 13 | Шевчук Даша | Акуна Матата | 1 | 410 | 102.5 | 82 |
| 14 | Шерстнева Татьяна | Акуна Матата | 14 | 2410 | 150.63 | 120.5 |
| 15 | Щигорец Иван | Акуна Матата | 15 | 1952 | 162.67 | 130.13 |
| 16 | Якобсон Ольга | Акуна Матата | 18.5 | 2995 | 149.75 | 119.8 |
| 17 | Афанасьева Юлия | БОН | 47 | 4534 | 174.38 | 139.51 |
| 18 | Ефимова Заряна | БОН | 41.5 | 3823 | 173.77 | 139.02 |
| 19 | Омеров Евгений | БОН | 41.5 | 4344 | 167.08 | 133.66 |
| 20 | Печенин Володя | БОН | 5.5 | 682 | 170.5 | 136.4 |
| 21 | Ломакин Евгений | Вежливые люди | 53.5 | 4661 | 179.27 | 143.42 |
| 22 | Петраков Николай | Вежливые люди | 35.5 | 3784 | 172 | 137.6 |
| 23 | Потапов Павел | Вежливые люди | 50 | 4553 | 175.12 | 140.09 |
| 24 | Потапова Лора | Вежливые люди | 8 | 635 | 158.75 | 127 |
| 25 | Агеев Петр | Интер | 46.5 | 4268 | 164.15 | 131.32 |
| 26 | Агеева Инна | Интер | 3 | 587 | 146.75 | 117.4 |
| 27 | Ершов Сергей | Интер | 39.5 | 3566 | 162.09 | 129.67 |
| 28 | Щербаков Алексей | Интер | 44 | 4480 | 172.31 | 137.85 |
| 29 | Гамеляк Иван | Лесопилка | 26.5 | 3330 | 166.5 | 133.2 |
| 30 | Головин Денис | Лесопилка | 20.5 | 2991 | 149.55 | 119.64 |
| 31 | Желтов Александр | Лесопилка | 43 | 4253 | 163.58 | 130.86 |
| 32 | Жилин Андрей | Лесопилка | 15 | 1828 | 152.33 | 121.87 |
| 33 | Жабановский Дмитрий | ПО Барабану | 27.5 | 3552 | 161.45 | 129.16 |
| 34 | Ильичев Станислав | ПО Барабану | 9 | 1192 | 149 | 119.2 |
| 35 | Прончев Антон | ПО Барабану | 7 | 739 | 184.75 | 147.8 |
| 36 | Соломахин Сергей | ПО Барабану | 20.5 | 3941 | 151.58 | 121.26 |
| 37 | Соломахина Марина | ПО Барабану | 12 | 2606 | 144.78 | 115.82 |
| 38 | Верхова Маргарита | Прощай разум | 46 | 4552 | 175.08 | 140.06 |
| 39 | Сидоров Андрей | Прощай разум | 30.5 | 3253 | 180.72 | 144.58 |
| 40 | Смирнов Станислав | Прощай разум | 47.5 | 4481 | 172.35 | 137.88 |
| 41 | Хавченко Дмитрий | Прощай разум | 16.5 | 1426 | 178.25 | 142.6 |
| 42 | Иванов Даниил | СОДа | 38.5 | 2961 | 164.5 | 131.6 |
| 43 | Низовский Олег | СОДа | 3 | 2302 | 115.1 | 92.08 |
| 44 | Толстых Александр | СОДа | 55 | 4572 | 175.85 | 140.68 |
| 45 | Шевчук Леша | СОДа | 18 | 2390 | 170.71 | 136.57 |
| 46 | Соболев Александр | ТАЙФУН | 22.5 | 3272 | 125.85 | 100.68 |
| 47 | Шахбазян Надежда | ТАЙФУН | 43.5 | 4298 | 165.31 | 132.25 |
| 48 | Яреева Мария | ТАЙФУН | 43.5 | 4297 | 165.27 | 132.22 |
| 49 | Х1 Х1 | ХХХ | 25 | 3796 | 146 | 116.8 |
| 50 | Х2 Х2 | ХХХ | 33 | 4004 | 154 | 123.2 |
| 51 | Х3 Х3 | ХХХ | 50.5 | 4472 | 172 | 137.6 |
| 52 | Богачев Александр | ШАГ Вперед | 30.5 | 3920 | 150.77 | 120.62 |
| 53 | Богачева Юля | ШАГ Вперед | 18 | 3446 | 132.54 | 106.03 |
| 54 | Магатаев Александр | ШАГ Вперед | 30.5 | 4045 | 155.58 | 124.46 |






